1、效果卓越:采用动态扫描技术,画面稳定、无杂点,图像效果清晰,动画效果生动、多样,视频效果流畅逼真;
2、内容丰富:可显示文字、图表、图像、动画、视频信息;
3、方式灵活:可由用户任意编排显示模式;
4、信息量大:显示的信息不受限制;
5、视角度优:在水平和垂直均有较大的可视角度,这对水平分布广和高度落差较大的环境均适合;
6、可靠性强:采用分布式扫描技术和模块化设计技术,可靠性、稳定性更高;
7、质量保证:采用进口发光材料、高品质IC芯片、无噪声大功率电源;抗拉防震,10年寿命之久;
8、维修方便:模块化设计,安装维护方便。
参数名称 | WM2 | |
模组组成 | 像素结构 | 表贴三合一LED |
LED规格 | SMD1515 | |
像素间距(mm) | 2 | |
模组分辨率(W×H) | 120×120 | |
模组尺寸(mm) | 240(W)×240(H)×10(D) | |
箱体组成 | 箱体模组组成(W×H) | 2×2 |
箱体分辨率(W×H) | 240×240 | |
箱体尺寸(mm) | 480(W)×480(H)×77 (D) | |
箱体材质 | 压铸铝/镁合金 | |
重量(kg/㎡) | 33 | |
像素密度(点/㎡) | 250000 | |
箱体平整度(mm) | ≤0.15 | |
光学参数 | 单点亮度校正 | 有 |
单点颜色校正 | 有 | |
亮度(nits) | 600可调 | |
色温(K) | 3000-9300K可调 | |
灰度等级(Bit) | 12/14/16 | |
水平视角( °) | 160 | |
垂直视角( °) | 160 | |
发光点中心距偏差 | <3% | |
亮度均匀性 | ≥97% | |
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | |
最大对比度 | ≥3000:1 | |
电气参数 | 峰值功耗(W/㎡) | 700 |
平均功耗(W/㎡) | 210 | |
供电要求 | AC85-264V(50-60Hz) | |
处理性能 | 驱动方式 | 恒流驱动 |
换帧频率(Hz) | 60 | |
刷新率(Hz) | ≥1920 | |
使用参数 | 寿命典型值(hrs) | 10万 |
维护方式 | 后维护 | |
工作温度范围(℃) | -10 — 40 | |
存储温度范围(℃) | -20 — 60 | |
工作湿度范围(RH)无结露 | 10 - 80% | |
储存湿度范围(RH)无结露 | 10 - 85% |
湖北德普微光电有限公司
地址:武汉市江夏区佛祖岭三路16号招商高新网谷1号楼216室
电话:18502755222 15071322999
QQ:359496469 445228807
邮箱:359496469@qq.com
版权所有 © 2018-2019 湖北德普微光电有限公司 鄂ICP备17019918号-3 鄂公网安备 42018502001523号 技术支持:易畅客营销系统