产品特点
1、产品重量每平米15千克
2、最薄处仅9毫米
3、通透率70%以上
4、用电量只占常规显示屏的三分之一
资料正在整理中...
| 参数名称 | ULDP-T7 | |
| 模组组成 | 像素结构 | 表贴三合一LED |
| LED规格 | SMD3535 | |
| 像素间距(mm) | 横向7.81-竖向15.625 | |
| 模组分辨率(W×H) | 32×16 | |
| 模组尺寸(mm) | 250(W)×250(H)×9(D) | |
| 箱体组成 | 箱体模组组成(W×H) | 2×4 |
| 箱体分辨率(W×H) | 64×64 | |
| 箱体尺寸(mm) | 500(W)×1000(H) | |
| 箱体材质 | 有机玻璃、钣金、铝、不锈钢 | |
| 重量(kg/㎡) | 15 | |
| 像素密度(点/㎡) | 8192 | |
| 箱体平整度(mm) | ≤0.2 | |
| 光学参数 | 单点亮度校正 | 有 |
| 单点颜色校正 | 有 | |
| 亮度(nits) | 4200可调 | |
| 色温(K) | 3000-9300K可调 | |
| 灰度等级(Bit) | 12/14/16 | |
| 水平视角( °) | 110 | |
| 垂直视角( °) | 110 | |
| 发光点中心距偏差 | <3% | |
| 亮度均匀性 | ≥97% | |
| 色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | |
| 最大对比度 | ≥3000:1 | |
| 电气参数 | 峰值功耗(W/㎡) | 500 |
| 平均功耗(W/㎡) | 170 | |
| 供电要求 | AC95-240V(50-60Hz) | |
| 处理性能 | 驱动方式 | 1/4S恒流驱动 |
| 换帧频率(Hz) | 60 | |
| 刷新率(Hz) | ≥1920 | |
| 使用参数 | 寿命典型值(hrs) | 10万 |
| 维护方式 | 前/后维护 | |
| 工作温度范围(℃) | -10 — 40 | |
| 存储温度范围(℃) | -20 — 60 | |
| 工作湿度范围(RH)无结露 | 10 - 80% | |
| 储存湿度范围(RH)无结露 | 10 - 85% | |
湖北德普微光电有限公司
地址:武汉市江夏区佛祖岭三路16号招商高新网谷1号楼216室
电话:18502755222 15071322999
QQ:359496469 445228807
邮箱:359496469@qq.com

版权所有 © 2018-2019 湖北德普微光电有限公司 鄂ICP备17019918号-3
鄂公网安备 42018502001523号 技术支持:易畅客营销系统