规格型号
XP3.91BD-16S-6464-6464
产品特点
1、安装方式:支持箱体安装、磁吸前维护安装等;
2、刷新率:支持超高刷新速率技术,画面无波纹、不闪烁、画面清晰、有良好的动态表现力;
3、箱体定制化:箱体支持定制化大小;
4、视角度优:在水平和垂直均有较大的可视角度;
5、质量保证:采用国内知名品牌发光材料、高品质IC芯片,10年寿命之久;
资料正在整理中……
参数名称 | 室内P3.91全彩表贴模组 | |
规格型号 | XP3.91BD-16S-6464-6464 | |
模组组成 | 像素结构 | 表贴三合一LED |
LED规格 | SMD2121 | |
像素间距(mm) | 3.91 | |
模组分辨率(W×H) | 64×64 | |
模组尺寸(mm) | 250(W)×250(H)×10(D) | |
光学参数 | 单点亮度校正 | 有 |
单点颜色校正 | 有 | |
亮度(nits) | 1300可调 | |
色温(K) | 3000-9300K可调 | |
灰度等级(Bit) | 12/14/16 | |
水平视角( °) | 140 | |
垂直视角( °) | 140 | |
发光点中心距偏差 | <3% | |
亮度均匀性 | ≥97% | |
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | |
最大对比度 | ≥3000:1 | |
电气参数 | 峰值功耗(W/㎡) | 500 |
平均功耗(W/㎡) | 250 | |
供电要求(V) | 4.8-5.2 | |
处理性能 | 扫描方式 | 1/16扫 |
驱动方式 | 恒流驱动 | |
换帧频率(Hz) | 60 | |
刷新率(Hz) | ≥1920 | |
使用参数 | 寿命典型值(hrs) | 10万 |
安装方式 | 磁吸前维护/箱体 | |
维护方式 | 前/后维护 | |
工作温度范围(℃) | -10 — 40 | |
存储温度范围(℃) | -20 — 50 | |
工作湿度范围(RH)无结露 | 10 - 80% | |
储存湿度范围(RH)无结露 | 10 - 85% |
湖北德普微光电有限公司
地址:武汉市江夏区佛祖岭三路16号招商高新网谷1号楼216室
电话:18502755222 15071322999
QQ:359496469 445228807
邮箱:359496469@qq.com
版权所有 © 2018-2019 湖北德普微光电有限公司 鄂ICP备17019918号-3 鄂公网安备 42018502001523号 技术支持:易畅客营销系统